Page 8 - NEW_PRODUCT_CATALOG_2022_CZ
P. 8

M     E    T    R     I    C
                                                                  Dimensions

                                                                                                             IC608
             Designation               DC       DCONMS      OAL      LU      LCF        PL         LS
             SCD 084-046-100 ACP5FL   8.40        10.00    103.00   46.00    61.0      1.200       42.0     •
             SCD 085-046-100 ACP5FL   8.50        10.00    103.00   46.00    61.0      1.220       42.0     •
             SCD 086-046-100 ACP5FL   8.60        10.00    103.00   46.00    61.0      1.230       42.0     •
             SCD 087-046-100 ACP5FL   8.70        10.00    103.00   46.00    61.0      1.240       42.0     •
             SCD 088-046-100 ACP5FL   8.80        10.00    103.00   46.00    61.0      1.260       42.0     •
             SCD 089-046-100 ACP5FL   8.90        10.00    103.00   46.00    61.0      1.270       42.0     •
             SCD 090-046-100 ACP5FL   9.00        10.00    103.00   46.00    61.0      1.290       42.0     •
             SCD 091-046-100 ACP5FL   9.10        10.00    103.00   46.00    61.0      1.300       42.0     •
             SCD 092-046-100 ACP5FL   9.20        10.00    103.00   46.00    61.0      1.320       42.0     •
             SCD 093-046-100 ACP5FL   9.30        10.00    103.00   46.00    61.0      1.330       42.0     •
             SCD 094-046-100 ACP5FL   9.40        10.00    103.00   46.00    61.0      1.340       42.0     •
             SCD 095-046-100 ACP5FL   9.50        10.00    103.00   46.00    61.0      1.360       42.0     •
             SCD 096-046-100 ACP5FL   9.60        10.00    103.00   46.00    61.0      1.370       42.0     •
             SCD 097-046-100 ACP5FL   9.70        10.00    103.00   46.00    61.0      1.390       42.0     •
             SCD 098-046-100 ACP5FL   9.80        10.00    103.00   46.00    61.0      1.400       42.0     •
             SCD 099-046-100 ACP5FL   9.90        10.00    103.00   46.00    61.0      1.420       42.0     •
             SCD 100-046-100 ACP5FL   10.00       10.00    103.00   46.00    61.0      1.430       42.0     •
             SCD 101-053-120 ACP5FL   10.10       12.00    118.00   53.00    71.0      1.440       47.0     •
             SCD 102-053-120 ACP5FL   10.20       12.00    118.00   53.00    71.0      1.460       47.0     •
             SCD 103-053-120 ACP5FL   10.30       12.00    118.00   53.00    71.0      1.470       47.0     •
             SCD 104-053-120 ACP5FL   10.40       12.00    118.00   53.00    71.0      1.490       47.0     •
             SCD 105-053-120 ACP5FL   10.50       12.00    118.00   53.00    71.0      1.500       47.0     •
             SCD 106-053-120 ACP5FL   10.60       12.00    118.00   53.00    71.0      1.520       47.0     •
             SCD 107-053-120 ACP5FL   10.70       12.00    118.00   53.00    71.0      1.530       47.0     •
             SCD 108-053-120 ACP5FL   10.80       12.00    118.00   53.00    71.0      1.540       47.0     •
             SCD 109-053-120 ACP5FL   10.90       12.00    118.00   53.00    71.0      1.560       47.0     •
             SCD 110-053-120 ACP5FL   11.00       12.00    118.00   53.00    71.0      1.570       47.0     •
             SCD 111-053-120 ACP5FL   11.10       12.00    118.00   53.00    71.0      1.590       47.0     •
             SCD 112-053-120 ACP5FL   11.20       12.00    118.00   53.00    71.0      1.600       47.0     •
             SCD 113-053-120 ACP5FL   11.30       12.00    118.00   53.00    71.0      1.620       47.0     •
             SCD 114-053-120 ACP5FL   11.40       12.00    118.00   53.00    71.0      1.630       47.0     •
             SCD 115-053-120 ACP5FL   11.50       12.00    118.00   53.00    71.0      1.640       47.0     •
             SCD 116-053-120 ACP5FL   11.60       12.00    118.00   53.00    71.0      1.660       47.0     •
             SCD 117-053-120 ACP5FL   11.70       12.00    118.00   53.00    71.0      1.670       47.0     •
             SCD 118-053-120 ACP5FL   11.80       12.00    118.00   53.00    71.0      1.690       47.0     •
             SCD 119-053-120 ACP5FL   11.90       12.00    118.00   53.00    71.0      1.700       47.0     •
             SCD 120-053-120 ACP5FL   12.00       12.00    118.00   53.00    71.0      1.720       47.0     •
             SCD 121-056-140 ACP5FL   12.10       14.00    124.00   56.00    77.0      1.730       47.0     •
             SCD 122-056-140 ACP5FL   12.20       14.00    124.00   56.00    77.0      1.740       47.0     •
             SCD 123-056-140 ACP5FL   12.30       14.00    124.00   56.00    77.0      1.760       47.0     •
             SCD 124-056-140 ACP5FL   12.40       12.00    124.00   56.00    77.0      1.770       47.0     •
             SCD 125-056-140 ACP5FL   12.50       14.00    124.00   56.00    77.0      1.790       47.0     •
             SCD 126-056-140 ACP5FL   12.60       14.00    124.00   56.00    77.0      1.800       47.0     •
             SCD 127-056-140 ACP5FL   12.70       14.00    124.00   56.00    77.0      1.820       47.0     •
             SCD 128-056-140 ACP5FL   12.80       14.00    124.00   56.00    77.0      1.830       47.0     •
             SCD 129-056-140 ACP5FL   12.90       14.00    124.00   56.00    77.0      1.840       47.0     •
             SCD 130-056-140 ACP5FL   13.00       14.00    124.00   56.00    77.0      1.860       47.0     •
             SCD 133-056-140 ACP5FL   13.30       14.00    124.00   56.00    77.0      1.900       47.0     •
             SCD 135-056-140 ACP5FL   13.50       14.00    124.00   56.00    77.0      1.930       47.0     •
             SCD 140-056-140 ACP5FL   14.00       14.00    124.00   56.00    77.0      2.000       47.0     •
             SCD 145-059-160 ACP5FL   14.50       16.00    133.00   59.00    83.0      2.070       50.0     •
             SCD 150-059-160 ACP5FL   15.00       16.00    133.00   59.00    83.0      2.150       50.0     •
             SCD 155-059-160 ACP5FL   15.50       16.00    133.00   59.00    83.0      2.220       50.0     •
             SCD 160-059-160 ACP5FL   16.00       16.00    133.00   59.00    83.0      2.290       50.0     •
             SCD 165-066-180 ACP5FL   16.50       18.00    143.00   66.00    93.0      2.360       50.0     •
             SCD 170-066-180 ACP5FL   17.00       18.00    143.00   66.00    93.0      2.430       50.0     •
             SCD 175-066-180 ACP5FL   17.50       18.00    143.00   66.00    93.0      2.500       50.0     •
             SCD 180-066-180 ACP5FL   18.00       18.00    143.00   66.00    93.0      2.570       50.0     •
             SCD 185-071-200 ACP5FL   18.50       20.00    153.00   71.00    101.0     2.650       52.0     •
             •  Based on DIN 6537 standard     19.00  20.00  153.00  71.00   101.0     2.720       52.0     •
             SCD 190-071-200 ACP5FL
             SCD 195-071-200 ACP5FL   19.50       20.00    153.00   71.00    101.0     2.790       52.0     •
             SCD 200-071-200 ACP5FL   20.00       20.00    153.00   71.00    101.0     2.860       52.0     •
            •  Based on DIN 6537 standard



      8        ISCAR          FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13