Page 4 - NEW_PRODUCT_CATALOG_2022_CZ
P. 4

SCD-ACP5FL (5XD)
            Solid Carbide Drills with Coolant Holes,
            Drilling Depth 5xD (Available in North America Only)
                                              PL


                                   140° DCm7                                DCONMS h6
                                                  LU
                                                    LCF             LS
                                                          OAL



                                                     I    N     C    H



              Designation                DC      DCONMS      LU         PL       LCF      LS       OAL       IC608
              SCD0125-0915-0236 ACP5FL   .125       .236      .9150     .02000   1.10     1.50     2.598    •
              SCD0141-0892-0236 ACP5FL   .141       .236      .8920     .02250   1.10     1.50     2.598    •
              SCD0156-1183-0236 ACP5FL   .156       .236    1.1830      .02500   1.42     1.50     2.913    •
              SCD0172-1160-0236 ACP5FL   .172       .236    1.1600      .02750   1.42     1.50     2.913    •
              SCD0185-1140-0236 ACP5FL   .185       .236    1.1400      .02960   1.42     1.50     2.913    •
              SCD0188-1451-0236 ACP5FL   .188       .236    1.4510      .03000   1.73     1.50     3.228    •
              SCD0189-1449-0236 ACP5FL   .189       .236    1.4490      .03020   1.73     1.50     3.228    •
              SCD0203-1428-0236 ACP5FL   .203       .236    1.4280      .03250   1.73     1.50     3.228    •
              SCD0204-1426-0236 ACP5FL   .204       .236    1.4260      .03260   1.73     1.50     3.228    •
              SCD0219-1404-0236 ACP5FL   .219       .236    1.4040      .03500   1.73     1.50     3.228    •
              SCD0234-1381-0236 ACP5FL   .234       .236    1.3810      .03750   1.73     1.50     3.228    •
              SCD0250-1712-0315 ACP5FL   .250       .315    1.7120      .04000   2.09     1.50     3.583    •
              SCD0266-1688-0315 ACP5FL   .266       .315    1.6880      .04250   2.09     1.50     3.583    •
              SCD0281-1665-0315 ACP5FL   .281       .315    1.6650      .04500   2.09     1.50     3.583    •
              SCD0297-1641-0315 ACP5FL   .297       .315    1.6410      .04750   2.09     1.50     3.583    •
              SCD0313-1618-0315 ACP5FL   .313       .315    1.6180      .05000   2.09     1.50     3.583    •
              SCD0328-1910-0394 ACP5FL   .328       .394    1.9100      .05250   2.40     1.65     4.055    •
              SCD0344-1886-0394 ACP5FL   .344       .394    1.8860      .05500   2.40     1.65     4.055    •
              SCD0359-1863-0394 ACP5FL   .359       .394    1.8630      .05750   2.40     1.65     4.055    •
              SCD0375-1839-0394 ACP5FL   .375       .394    1.8390      .06000   2.40     1.65     4.055    •
              SCD0391-1816-0394 ACP5FL   .391       .394    1.8160      .06250   2.40     1.65     4.055    •
              SCD0406-2186-0472 ACP5FL   .406       .472    2.1860      .06500   2.80     1.85     4.646    •
              SCD0422-2163-0472 ACP5FL   .422       .472    2.1630      .06750   2.80     1.85     4.646    •
              SCD0438-2139-0472 ACP5FL   .438       .472    2.1390      .07000   2.80     1.85     4.646    •
              SCD0453-2116-0472 ACP5FL   .453       .472    2.1160      .07250   2.80     1.85     4.646    •
              SCD0469-2092-0472 ACP5FL   .469       .472    2.0920      .07500   2.80     1.85     4.646    •
              SCD0484-2305-0551 ACP5FL   .484       .551    2.3050      .07750   3.03     1.85     4.882    •
              SCD0500-2282-0551 ACP5FL   .500       .551    2.2820      .08000   3.03     1.85     4.882    •
              SCD0531-2235-0551 ACP5FL   .531       .551    2.2350      .08500   3.03     1.85     4.882    •
              SCD0563-2424-0630 ACP5FL   .563       .630    2.4240      .09000   3.27     1.97     5.236    •
              SCD0625-2330-0630 ACP5FL   .625       .630    2.3300      .10000   3.27     1.97     5.236    •
              SCD0688-2598-0709 ACP5FL   .688       .709    2.5980      .10000   3.66     1.97     5.630    •
              SCD0750-2851-0787 ACP5FL   .750       .787    2.8510      .12000   3.98     2.05     6.024    •
            •  Based on DIN 6537 standard






















      4        ISCAR          FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   1   2   3   4   5   6   7   8   9