Page 6 - NEW_PRODUCT_CATALOG_2022_CZ
P. 6

M    E     T    R     I    C
                                                                   Dimensions

                                                                                                             IC608
             Designation                DC       DCONMS       OAL         LU       LCF       PL       LS
             SCD 084-032-100 ACP3FL     8.40       10.00      89.00      32.00     47.0     1.200    42.0   •
             SCD 085-032-100 ACP3FL     8.50       10.00      89.00      32.00     47.0     1.220    42.0   •
             SCD 086-032-100 ACP3FL     8.60       10.00      89.00      32.00     47.0     1.230    42.0   •
             SCD 087-032-100 ACP3FL     8.70       10.00      89.00      32.00     47.0     1.240    42.0   •
             SCD 088-032-100 ACP3FL     8.80       10.00      89.00      32.00     47.0     1.260    42.0   •
             SCD 089-032-100 ACP3FL     8.90       10.00      89.00      32.00     47.0     1.270    42.0   •
             SCD 090-032-100 ACP3FL     9.00       10.00      89.00      32.00     47.0     1.290    42.0   •
             SCD 091-032-100 ACP3FL     9.10       10.00      89.00      32.00     47.0     1.300    42.0   •
             SCD 092-032-100 ACP3FL     9.20       10.00      89.00      32.00     47.0     1.320    42.0   •
             SCD 093-032-100 ACP3FL     9.30       10.00      89.00      32.00     47.0     1.330    42.0   •
             SCD 094-032-100 ACP3FL     9.40       10.00      89.00      32.00     47.0     1.340    42.0   •
             SCD 095-032-100 ACP3FL     9.50       10.00      89.00      32.00     47.0     1.360    42.0   •
             SCD 096-032-100 ACP3FL     9.60       10.00      89.00      32.00     47.0     1.370    42.0   •
             SCD 097-032-100 ACP3FL     9.70       10.00      89.00      32.00     47.0     1.390    45.0   •
             SCD 098-032-100 ACP3FL     9.80       10.00      89.00      32.00     47.0     1.400    42.0   •
             SCD 099-032-100 ACP3FL     9.90       10.00      89.00      32.00     47.0     1.420    42.0   •
             SCD 100-032-100 ACP3FL    10.00       10.00      89.00      32.00     47.0     1.430    42.0   •
             SCD 101-037-120 ACP3FL    10.10       12.00      102.00     37.00     55.0     1.440    47.0   •
             SCD 102-037-120 ACP3FL    10.20       12.00      102.00     37.00     55.0     1.460    47.0   •
             SCD 103-037-120 ACP3FL    10.30       12.00      102.00     37.00     55.0     1.470    47.0   •
             SCD 104-037-120 ACP3FL    10.40       12.00      102.00     37.00     55.0     1.490    47.0   •
             SCD 105-037-120 ACP3FL    10.50       12.00      102.00     37.00     55.0     1.500    47.0   •
             SCD 106-037-120 ACP3FL    10.60       12.00      102.00     37.00     55.0     1.520    47.0   •
             SCD 107-037-120 ACP3FL    10.70       12.00      102.00     37.00     55.0     1.530    47.0   •
             SCD 108-037-120 ACP3FL    10.80       12.00      102.00     37.00     55.0     1.540    47.0   •
             SCD 109-037-120 ACP3FL    10.90       12.00      102.00     37.00     55.0     1.560    47.0   •
             SCD 110-037-120 ACP3FL    11.00       12.00      102.00     37.00     55.0     1.570    47.0   •
             SCD 111-037-120 ACP3FL    11.10       12.00      102.00     37.00     55.0     1.590    47.0   •
             SCD 112-037-120 ACP3FL    11.20       12.00      102.00     37.00     55.0     1.600    47.0   •
             SCD 113-037-120 ACP3FL    11.30       12.00      102.00     37.00     55.0     1.620    47.0   •
             SCD 114-037-120 ACP3FL    11.40       12.00      102.00     37.00     55.0     1.630    47.0   •
             SCD 115-037-120 ACP3FL    11.50       12.00      102.00     37.00     55.0     1.640    47.0   •
             SCD 116-037-120 ACP3FL    11.60       12.00      102.00     37.00     55.0     1.660    47.0   •
             SCD 117-037-120 ACP3FL    11.70       12.00      102.00     37.00     55.0     1.670    47.0   •
             SCD 118-037-120 ACP3FL    11.80       12.00      102.00     37.00     55.0     1.690    47.0   •
             SCD 119-037-120 ACP3FL    11.90       12.00      102.00     37.00     55.0     1.700    47.0   •
             SCD 120-037-120 ACP3FL    12.00       12.00      102.00     37.00     55.0     1.720    47.0   •
             SCD 121-039-140 ACP3FL    12.10       14.00      107.00     39.00     60.0     1.730    47.0   •
             SCD 122-039-140 ACP3FL    12.20       14.00      107.00     39.00     60.0     1.740    47.0   •
             SCD 123-039-140 ACP3FL    12.30       14.00      107.00     39.00     60.0     1.760    47.0   •
             SCD 124-039-140 ACP3FL    12.40       14.00      107.00     39.00     60.0     1.770    47.0   •
             SCD 125-039-140 ACP3FL    12.50       14.00      107.00     39.00     60.0     1.790    47.0   •
             SCD 126-039-140 ACP3FL    12.60       14.00      107.00     39.00     60.0     1.800    47.0   •
             SCD 127-039-140 ACP3FL    12.70       14.00      107.00     39.00     60.0     1.820    47.0   •
             SCD 128-039-140 ACP3FL    12.80       14.00      107.00     39.00     60.0     1.830    47.0   •
             SCD 129-039-140 ACP3FL    12.90       14.00      107.00     39.00     60.0     1.840    47.0   •
             SCD 130-039-140 ACP3FL    13.00       14.00      107.00     39.00     60.0     1.860    47.0   •
             SCD 133-039-140 ACP3FL    13.30       14.00      107.00     39.00     60.0     1.900    47.0   •
             SCD 135-039-140 ACP3FL    13.50       14.00      107.00     39.00     60.0     1.930    47.0   •
             SCD 140-039-140 ACP3FL    14.00       14.00      107.00     39.00     60.0     2.000    47.0   •
             SCD 145-041-160 ACP3FL    14.50       16.00      115.00     41.00     65.0     2.070    50.0   •
             SCD 150-041-160 ACP3FL    15.00       16.00      115.00     41.00     65.0     2.150    50.0   •
             SCD 155-041-160 ACP3FL    15.50       16.00      115.00     41.00     65.0     2.220    50.0   •
             SCD 160-041-160 ACP3FL    16.00       16.00      115.00     41.00     65.0     2.290    50.0   •
             SCD 165-045-180 ACP3FL    16.50       18.00      123.00     45.00     73.0     2.360    50.0   •
             SCD 170-045-180 ACP3FL    17.00       18.00      123.00     45.00     73.0     2.430    50.0   •
             SCD 175-045-180 ACP3FL    17.50       18.00      123.00     45.00     73.0     2.500    50.0   •
             SCD 180-045-180 ACP3FL    18.00       18.00      123.00     45.00     73.0     2.570    50.0   •
             SCD 185-048-200 ACP3FL    18.50       20.00      131.00     48.00     79.0     2.650    52.0   •
             SCD 190-048-200 ACP3FL    19.00       20.00      131.00     48.00     79.0     2.720    52.0   •
             SCD 195-048-200 ACP3FL    19.50       20.00      131.00     48.00     79.0     2.790    52.0   •
             SCD 200-048-200 ACP3FL    20.00       20.00      131.00     48.00     79.0     2.860    52.0   •
            •  Based on DIN 6537 standard












      6        ISCAR          FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11