Page 5 - NEW_PRODUCT_CATALOG_2022_CZ
P. 5

SCD-ACP3FL (3XD)
            Solid Carbide Drills with Coolant Holes,
            Drilling Depth 3xD (Available in North America Only)

                                              PL


                                   140°  DCm7                             DCONMS h6
                                                LU
                                                  LCF             LS
                                                         OAL


                                                M     E    T    R     I    C
                                                                   Dimensions

             Designation                DC       DCONMS       OAL         LU       LCF       PL       LS     IC608
             SCD 030-014-060 ACP3FL     3.00       6.00       62.00      14.00     20.0     0.430    42.0   •
             SCD 031-014-060 ACP3FL     3.10       6.00       62.00      14.00     20.0     0.440    42.0   •
             SCD 032-014-060 ACP3FL     3.20       6.00       62.00      14.00     20.0     0.460    42.0   •
             SCD 033-014-060 ACP3FL     3.30       6.00       62.00      14.00     20.0     0.470    42.0   •
             SCD 034-014-060 ACP3FL     3.40       6.00       62.00      14.00     20.0     0.490    42.0   •
             SCD 035-014-060 ACP3FL     3.50       6.00       62.00      14.00     20.0     0.500    42.0   •
             SCD 036-014-060 ACP3FL     3.60       6.00       62.00      14.00     20.0     0.510    42.0   •
             SCD 037-014-060 ACP3FL     3.70       6.00       62.00      14.00     20.0     0.530    42.0   •
             SCD 038-017-060 ACP3FL     3.80       6.00       66.00      17.00     24.0     0.540    42.0   •
             SCD 039-017-060 ACP3FL     3.90       6.00       66.00      17.00     24.0     0.560    42.0   •
             SCD 040-017-060 ACP3FL     4.00       6.00       66.00      17.00     24.0     0.570    42.0   •
             SCD 041-017-060 ACP3FL     4.10       6.00       66.00      17.00     24.0     0.590    42.0   •
             SCD 042-017-060 ACP3FL     4.20       6.00       66.00      17.00     24.0     0.600    42.0   •
             SCD 043-017-060 ACP3FL     4.30       6.00       66.00      17.00     24.0     0.610    42.0   •
             SCD 044-017-060 ACP3FL     4.40       6.00       66.00      17.00     24.0     0.630    42.0   •
             SCD 045-017-060 ACP3FL     4.50       6.00       66.00      17.00     24.0     0.640    42.0   •
             SCD 046-017-060 ACP3FL     4.60       6.00       66.00      17.00     24.0     0.660    42.0   •
             SCD 047-017-060 ACP3FL     4.70       6.00       66.00      17.00     28.0     0.670    38.0   •
             SCD 048-019-060 ACP3FL     4.80       6.00       66.00      19.00     28.0     0.690    38.0   •
             SCD 049-019-060 ACP3FL     4.90       6.00       66.00      19.00     28.0     0.700    38.0   •
             SCD 050-019-060 ACP3FL     5.00       6.00       66.00      19.00     28.0     0.720    38.0   •
             SCD 051-019-060 ACP3FL     5.10       6.00       66.00      19.00     28.0     0.730    38.0   •
             SCD 052-019-060 ACP3FL     5.20       6.00       66.00      19.00     28.0     0.740    38.0   •
             SCD 053-019-060 ACP3FL     5.30       6.00       66.00      19.00     28.0     0.760    38.0   •
             SCD 054-019-060 ACP3FL     5.40       6.00       66.00      19.00     28.0     0.770    38.0   •
             SCD 055-019-060 ACP3FL     5.50       6.00       66.00      19.00     28.0     0.790    38.0   •
             SCD 056-019-060 ACP3FL     5.60       6.00       66.00      19.00     28.0     0.800    38.0   •
             SCD 057-019-060 ACP3FL     5.70       6.00       66.00      19.00     28.0     0.820    38.0   •
             SCD 058-019-060 ACP3FL     5.80       6.00       66.00      19.00     28.0     0.830    38.0   •
             SCD 059-019-060 ACP3FL     5.90       6.00       66.00      19.00     28.0     0.840    38.0   •
             SCD 060-019-060 ACP3FL     6.00       6.00       66.00      19.00     28.0     0.860    38.0   •
             SCD 061-023-080 ACP3FL     6.10       8.00       79.00      23.00     34.0     0.870    45.0   •
             SCD 062-023-080 ACP3FL     6.20       8.00       79.00      23.00     34.0     0.890    45.0   •
             SCD 063-023-080 ACP3FL     6.30       8.00       79.00      23.00     34.0     0.900    45.0   •
             SCD 064-023-080 ACP3FL     6.40       8.00       79.00      23.00     34.0     0.920    45.0   •
             SCD 065-023-080 ACP3FL     6.50       8.00       79.00      23.00     34.0     0.930    45.0   •
             SCD 066-023-080 ACP3FL     6.60       8.00       79.00      23.00     34.0     0.940    45.0   •
             SCD 067-023-080 ACP3FL     6.70       8.00       79.00      23.00     34.0     0.960    45.0   •
             SCD 068-023-080 ACP3FL     6.80       8.00       79.00      23.00     34.0     0.970    45.0   •
             SCD 069-028-080 ACP3FL     6.90       8.00       79.00      28.00     41.0     0.990    38.0   •
             SCD 070-028-080 ACP3FL     7.00       8.00       79.00      28.00     41.0     1.000    38.0   •
             SCD 071-028-080 ACP3FL     7.10       8.00       79.00      28.00     41.0     1.020    38.0   •
             SCD 072-028-080 ACP3FL     7.20       8.00       79.00      28.00     41.0     1.030    38.0   •
             SCD 073-028-080 ACP3FL     7.30       8.00       79.00      28.00     41.0     1.040    38.0   •
             SCD 074-028-080 ACP3FL     7.40       8.00       79.00      28.00     41.0  P M K S H   38.0   •
                                                                                            1.060
             SCD 075-028-080 ACP3FL     7.50       8.00       79.00      28.00     41.0     1.070    38.0   •
             SCD 076-028-080 ACP3FL     7.60       8.00       79.00      28.00     41.0     1.090    38.0   •
             SCD 077-028-080 ACP3FL     7.70       8.00       79.00      28.00     41.0     1.100    38.0   •
             SCD 078-028-080 ACP3FL     7.80       8.00       79.00      28.00     41.0     1.120    38.0   •
             SCD 079-028-080 ACP3FL     7.90       8.00       79.00      28.00     41.0     1.130    38.0   •
             SCD 080-028-080 ACP3FL     8.00       8.00       79.00      28.00     41.0     1.140    38.0   •
             SCD 081-032-100 ACP3FL     8.10       10.00      89.00      32.00     47.0     1.160    42.0   •
             SCD 082-032-100 ACP3FL     8.20       10.00      89.00      32.00     47.0     1.170    42.0   •
             SCD 083-032-100 ACP3FL     8.30       10.00      89.00      32.00     47.0     1.190    42.0   •
            •  Based on DIN 6537 standard


                FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10