Page 7 - NEW_PRODUCT_CATALOG_2022_CZ
P. 7

SCD-ACP5FL (5XD)
            Solid Carbide Drills with Coolant Holes,
            Drilling Depth 5xD (Available in North America Only)

                                            PL


                                 140° DCm7                               DCONMS h6
                                                LU
                                                  LCF             LS
                                                        OAL



                                                M     E    T    R     I    C
                                                                  Dimensions


             Designation               DC       DCONMS      OAL      LU      LCF        PL         LS        IC608
             SCD 030-022-060 ACP5FL   3.00        6.00      66.00   22.00    28.0      0.430       38.0     •
             SCD 031-022-060 ACP5FL   3.10        6.00      66.00   22.00    28.0      0.440       38.0     •
             SCD 032-022-060 ACP5FL   3.20        6.00      66.00   22.00    28.0      0.460       38.0     •
             SCD 033-022-060 ACP5FL   3.30        6.00      66.00   22.00    28.0      0.470       38.0     •
             SCD 034-022-060 ACP5FL   3.40        6.00      66.00   22.00    28.0      0.490       38.0     •
             SCD 035-022-060 ACP5FL   3.50        6.00      66.00   22.00    28.0      0.500       38.0     •
             SCD 036-022-060 ACP5FL   3.60        6.00      66.00   22.00    28.0      0.510       38.0     •
             SCD 037-022-060 ACP5FL   3.70        6.00      66.00   22.00    28.0      0.530       38.0     •
             SCD 038-029-060 ACP5FL   3.80        6.00      74.00   29.00    36.0      0.540       38.0     •
             SCD 039-029-060 ACP5FL   3.90        6.00      74.00   29.00    36.0      0.560       38.0     •
             SCD 040-029-060 ACP5FL   4.00        6.00      74.00   29.00    36.0      0.570       38.0     •
             SCD 041-029-060 ACP5FL   4.10        6.00      74.00   29.00    36.0      0.590       38.0     •
             SCD 042-029-060 ACP5FL   4.20        6.00      74.00   29.00    36.0      0.600       38.0     •
             SCD 043-029-060 ACP5FL   4.30        6.00      74.00   29.00    36.0      0.610       38.0     •
             SCD 044-029-060 ACP5FL   4.40        6.00      74.00   29.00    36.0      0.630       38.0     •
             SCD 045-029-060 ACP5FL   4.50        6.00      74.00   29.00    36.0      0.640       38.0     •
             SCD 046-029-060 ACP5FL   4.60        6.00      74.00   29.00    36.0      0.660       38.0     •
             SCD 047-029-060 ACP5FL   4.70        6.90      82.00   29.00    44.0      0.670       38.0     •
             SCD 048-035-060 ACP5FL   4.80        6.00      82.00   35.00    44.0      0.690       38.0     •
             SCD 049-035-060 ACP5FL   4.90        6.00      82.00   35.00    44.0      0.700       38.0     •
             SCD 050-035-060 ACP5FL   5.00        6.00      82.00   35.00    44.0      0.720       38.0     •
             SCD 051-035-060 ACP5FL   5.10        6.00      82.00   35.00    44.0      0.730       38.0     •
             SCD 052-035-060 ACP5FL   5.20        6.00      82.00   35.00    44.0      0.740       38.0     •
             SCD 053-035-060 ACP5FL   5.30        6.00      82.00   35.00    44.0      0.760       38.0     •
             SCD 054-035-060 ACP5FL   5.40        6.00      82.00   35.00    44.0      0.770       38.0     •
             SCD 055-035-060 ACP5FL   5.50        6.00      82.00   35.00    44.0      0.790       38.0     •
             SCD 056-035-060 ACP5FL   5.60        6.00      82.00   35.00    44.0      0.800       38.0     •
             SCD 057-035-060 ACP5FL   5.70        6.00      82.00   35.00    44.0      0.820       38.0     •
             SCD 058-035-060 ACP5FL   5.80        6.00      82.00   35.00    44.0      0.830       38.0     •
             SCD 059-035-060 ACP5FL   5.90        6.00      82.00   35.00    44.0      0.840       38.0     •
             SCD 060-035-060 ACP5FL   6.00        6.00      82.00   35.00    44.0      0.860       38.0     •
             SCD 061-041-080 ACP5FL   6.10        8.00      91.00   41.00    53.0      0.870       38.0     •
             SCD 062-041-080 ACP5FL   6.20        8.00      91.00   41.00    53.0      0.890       38.0     •
             SCD 063-041-080 ACP5FL   6.30        8.00      91.00   41.00    53.0      0.900       38.0     •
             SCD 064-041-080 ACP5FL   6.40        8.00      91.00   41.00    53.0      0.920       38.0     •
             SCD 065-041-080 ACP5FL   6.50        8.00      91.00   41.00    53.0      0.930       38.0     •
             SCD 066-041-080 ACP5FL   6.60        8.00      91.00   41.00    53.0      0.940       38.0     •
             SCD 067-041-080 ACP5FL   6.70        8.00      91.00   41.00    53.0      0.960       38.0     •
             SCD 068-041-080 ACP5FL   6.80        8.00      91.00   41.00    53.0      0.970       38.0     •
             SCD 069-041-080 ACP5FL   6.90        8.00      91.00   41.00    53.0      0.990       38.0     •
             SCD 070-041-080 ACP5FL   7.00        8.00      91.00   41.00    53.0      1.000       38.0     •
             SCD 071-041-080 ACP5FL   7.10        8.00      91.00   41.00    53.0      1.020       38.0     •
             SCD 072-041-080 ACP5FL   7.20        8.00      91.00   41.00    53.0      1.030       38.0     •
             SCD 073-041-080 ACP5FL   7.30        8.00      91.00   41.00    53.0      1.040       38.0     •
             SCD 074-041-080 ACP5FL   7.40        8.00      91.00   41.00    53.0      1.060       38.0     •
             SCD 075-041-080 ACP5FL   7.50        8.00      91.00   41.00    53.0      1.070       38.0     •
             SCD 076-041-080 ACP5FL   7.60        8.00      91.00   41.00    53.0      1.090       38.0     •
             SCD 077-041-080 ACP5FL   7.70        8.00      91.00   41.00    53.0      1.100       38.0     •
             SCD 078-041-080 ACP5FL   7.80        8.00      91.00   41.00    53.0      1.120       38.0     •
             SCD 079-041-080 ACP5FL   7.90        8.00      91.00   41.00    53.0      1.130       38.0     •
             SCD 080-041-080 ACP5FL   8.00        8.00      91.00   41.00    53.0      1.140       38.0     •
             SCD 081-046-100 ACP5FL   8.10        10.00    103.00   46.00    61.0      1.160       42.0     •
             SCD 082-046-100 ACP5FL   8.20        10.00    103.00   46.00    61.0      1.170       42.0     •
             SCD 083-046-100 ACP5FL   8.30        10.00    103.00   46.00    61.0      1.190       42.0     •
            •  Based on DIN 6537 standard

                FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12