Page 9 - MULTIMASTER_jp
P. 9

Rd°
                                                                     LF
                                                                            THSZMS
                                                              RE  APMX
          MM EA-CF
          3/4ຕਕɺΞϧϛՃ޻ରԠϔου
                                                              DCh6           DCONMS
          Ͷ͡Ε֯40°
          νϟλʔϑϦʔ(ෆ౳ϐον੾ਕ)λΠϓ                                                                         ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                                                     ΞϧϛՃ޻༻
                                                                             FHA
                                                                                                       ˞DC25͸1ݸ
                                                                                              ௒ඍཻࢠ
                                                               ੇ๏                                     ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                               ௒ߗ
                                                                                                 IC08    fz
           ܕ൪                        DC     NOF  (1)  APMX  RE   THSZMS  DCONMS   LF    FHA°           (mm/t)
           MM EA080H08R0CF-4T05       8.00    4     8.00    0.00   T05    7.70   15.00   40.0   ˔      0.03-0.09
           MM EA100H10R0CF-4T06      10.00    4     10.00   0.00   T06    9.60   19.00   40.0   ˔      0.03-0.10
           MM EA120H12R0.2CF-3T08    12.00    3     12.00   0.20   T08    11.70  23.00   40.0   ˔      0.04-0.11
           MM EA120H12R0CF-4T08      12.00    4     12.00   0.00   T08    11.70  23.00   40.0   ˔      0.04-0.11
           MM EA160H16R0.0CF-3T10    16.00    3     16.00   0.00   T10    15.30  28.00   40.0   ˔      0.05-0.13
           MM EA160H16R0.2CF-3T10    16.00    3     16.00   0.20   T10    15.30  28.00   40.0   ˔      0.05-0.13
           MM EA160H16R0.5CF-3T10    16.00    3     16.00   0.50   T10    15.30  28.00   40.0   ˔      0.05-0.13
           MM EA160H16R2.5CF-3T10    16.00    3     16.00   2.50   T10    15.30  28.00   40.0   ˔      0.05-0.13
           MM EA160H16R0CF-4T10      16.00    4     16.00   0.00   T10    15.30  26.00   40.0   ˔      0.05-0.12
           MM EA200H20R0.0CF-3T12    20.00    3     20.00   0.00   T12    18.45  34.00   40.0   ˔      0.05-0.13
           MM EA200H20R0.2CF-3T12    20.00    3     20.00   0.20   T12    18.45  34.00   40.0   ˔      0.05-0.13
           MM EA200H20R0.5CF-3T12    20.00    3     20.00   0.50   T12    18.45  34.00   40.0   ˔      0.05-0.13
           MM EA200H20R2.5CF-3T12    20.00    3     20.00   2.50   T12    18.45  34.00   40.0   ˔      0.05-0.13
           MM EA250H19R0.5-3T15      25.00    3     19.00   0.50   T15    23.90  37.00   40.0   ˔      0.06-0.16
           MM EA250H19R1.0-3T15      25.00    3     19.00   1.00   T15    23.90  37.00   40.0   ˔      0.06-0.16
           MM EA250H19R3.0-3T15      25.00    3     19.00   3.00   T15    23.90  37.00   40.0   ˔      0.06-0.16
          (1)  ਕྻ

                                                                                                             Rd°

                                                                            THSZMS
          MM ECU
                                                           FHA
          3ຕਕɺߔɾ௜ΈՃ޻ରԠϔου
                                                               DCh8           DCONMS
          Ͷ͡Ε֯38°
          Ωʔߔ(DIN 6885)લՃ޻༻
                                                               RE
                                                                   APMX
                                                                     LF                               ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                                                                17%
                                                               ੇ๏                                     ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                              ίʔςΟϯά
                                                                                                 IC908   fz
           ܕ൪                        DC    NOF  (1)  APMX  RE    THSZMS  DCONMS   LF    FHA°            (mm/t)
           MM ECU077E04R020-3T05     7.70    3      4.00   0.20    T05    7.70   10.00   38.0   ˔      0.03-0.08
           MM ECU097E05R030-3T06     9.70    3      5.00   0.30    T06    9.60   13.00   38.0   ˔      0.03-0.09
           MM ECU117E07R030-3T08     11.70   3      7.00   0.30    T08    11.50  16.50   38.0   ˔      0.03-0.10
           MM ECU157E08R030-3T10     15.70   3      8.00   0.30    T10    15.30  20.50   38.0   ˔      0.04-0.12
           MM ECU197E12R040-3T12     19.70   3      12.00  0.40    T12    18.45  25.50   38.0   ˔      0.05-0.13
          (1)  ਕྻ
                                                                                                             Rd°
                                                                           THSZMS

          MM EC-3
                                                            DCe8
                                                                            DCONMS
          3ຕਕɺͶ͡Ε֯45°
                                                             RE
                                                                 APMX       FHA
                                                                                                      ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                                    LF
                                                                                                17%
                                                                ੇ๏                                    ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                              ίʔςΟϯά
                                                                                                 IC908    fz
           ܕ൪                         DC    NOF  (1)  APMX  RE   THSZMS  DCONMS   LF    FHA°            (mm/t)
           MM EC080B05R000-3T05       8.00    3      5.00   0.00   T05     7.70  10.00   45.0   ˔       0.03-0.09
           MM EC100B07R000-3T06       10.00   3      7.00   0.00   T06     9.60  13.00   45.0   ˔       0.03-0.10
           MM EC100B12R000-3T06       10.00   3      12.00  0.00   T06     9.60  19.00   45.0   ˔       0.03-0.10
           MM EC120B09R000-3T08I  (2)  12.00  3      9.00   0.00   T08    11.70  16.50   45.0   ˔       0.04-0.11
           MM EC120B09R000-3T08       12.00   3      9.00   0.00   T08    11.70  16.50   45.0   ˔       0.04-0.11
           MM EC.500B37R000-3T08      12.70   3      9.50   0.00   T08    12.40  16.50   45.0   ˔       0.05-0.10
           MM EC.500B37R015-3T08      12.70   3      9.50   0.40   T08    12.40  16.50   45.0   ˔       0.05-0.10
           MM EC.500B37R031-3T08      12.70   3      9.50   0.80   T08    12.40  16.50   45.0   ˔       0.05-0.10
          (1)  ਕྻ
          (2)  ֤ਕྻʹΫʔϥϯτ݀෇
                                                క෇τϧΫ
                       Ͷ͡αΠζ        Ϩϯν  (1)      (Nm)
                         T04     MM KEY 6x4        4
                         T05     MM KEY 6x4        7
                         T06     MM KEY 8x5        10
                         T08     MM KEY 10x7       15
                                                            ˔ ਪ঑Ճ޻৚݅   49-50ท
                         T10     MM KEY 13x8       28

                         T12     MM KEY 16x9       28
                                                            ˔  Ͷ݁͡߹෦ʹ͸५׈༉Λ࢖༻͠ͳ͍ͰԼ͍͞ɻ
                         T15     MM KEY 20         40
                                           (2)
                         T21     MM WRENCH 24-21   110
                    (1)  ෇ଐக͠·ͤΜɻผ్͝஫จԼ͍͞ɻ
                                                                                                                    8
                    (2)  εύφϔουɹ˞ࢢൢͷτϧΫϨϯνʹऔ෇͚ͯ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14