Page 8 - MULTIMASTER_jp
P. 8

Rd°

                                                                         THSZMS
          MM HC
                                                            DCh9              DCONMS
          2ຕਕɺεϩοτυϦϧϔου
                                                                           FHA
          Ͷ͡Ε֯10°
                                                             RE
                                                                 APMX
                                                                  LF                  ΤίγϦʔζ          ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                        ੇ๏                             ਟੑ   ଱ຎ໣ੑ      ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                        17%ίʔςΟϯά
                                                                                          IC908  IC903   fz
           ܕ൪                   DC   NOF  (1)  APMX  RE  THSZMS DCONMS  LF  FHA°  Tm  (2)              (mm/t)
           MM HC078C08R0.2-2T05  7.80  2    7.70  0.20   T05   7.60  10.00  10.0  R0-2.0  ˔            0.03-0.09
           MM HC080C08R0.4-2T05  8.00  2    7.70  0.40   T05   7.60  10.00  10.0  R0-2.0  ˔    ˔       0.03-0.09
           MM HC080C08R1.0-2T05  8.00  2    7.70  1.00   T05   7.60  10.00  10.0  R0-2.0  ˔    ˔       0.03-0.09
           MM HC080C08R2.0-2T05  8.00  2    7.70  2.00   T05   7.60  10.00  10.0  R0-2.0  ˔    ˔       0.03-0.09
           MM HC098C10R0.3-2T06  9.80  2    9.00  0.30   T06   9.50  12.35  10.0  R0-3.0  ˔            0.03-0.10
           MM HC100C10R0.4-2T06  10.00  2   9.00  0.40   T06   9.50  12.35  10.0  R0-3.0  ˔    ˔       0.03-0.10
           MM HC100C10R1.0-2T06  10.00  2   9.00  1.00   T06   9.50  12.35  10.0  R0-3.0  ˔    ˔       0.03-0.10
           MM HC100C10R2.0-2T06  10.00  2   9.00  2.00   T06   9.50  12.35  10.0  R0-3.0  ˔    ˔       0.03-0.10
           MM HC117C13R0.3-2T08  11.70  2   10.00  0.30  T08  11.50  14.20  10.0  R0-3.0  ˔            0.04-0.11
           MM HC120C13R0.4-2T08  12.00  2   10.00  0.40  T08  11.50  14.20  10.0  R0-3.0  ˔    ˔       0.04-0.11
           MM HC120C13R1.0-2T08  12.00  2   10.00  1.00  T08  11.50  14.20  10.0  R0-3.0  ˔    ˔       0.04-0.11
           MM HC120C13R2.0-2T08  12.00  2   10.00  2.00  T08  11.50  14.20  10.0  R0-3.0  ˔    ˔       0.04-0.11
           MM HC140C11R0.4-2T08  14.00  2   11.60  0.40  T08  11.50  15.05  10.0  R0-4.0  ˔            0.04-0.12
           MM HC157C16R0.3-2T10  15.70  2   15.00  0.30  T10  15.20  19.05  10.0  R0-4.0  ˔            0.05-0.13
           MM HC160C16R0.4-2T10  16.00  2   14.90  0.40  T10  15.20  19.05  10.0  R0-4.0  ˔    ˔       0.05-0.13
           MM HC160C16R0.8-2T10  16.00  2   14.90  0.80  T10  15.15  19.05  10.0  R0-4.0  ˔    ˔       0.05-0.13
          (1)  ਕྻ
          (2)  ड஫ੜ࢈ɿ͝ر๬ͷίʔφʔRʹͯ੡࡞க͠·͢ɻ








                                                                                                             Rd°
                                                                         THSZMS

          MM EA
                                                           DCh6                 DCONMS
          2/3ຕਕɺΞϧϛՃ޻༻ϔου
                                                                              FHA
          ߔɾ௜ΈՃ޻ରԠ
          Ͷ͡Ε֯45°                                           RE
                                                                APMX
                                                                                       ΞϧϛՃ޻༻         ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                                  LF
                                                                                              ௒ඍཻࢠ
                                                             ੇ๏                                      ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                               ௒ߗ
                                                                                                 IC08    fz
           ܕ൪                     DC     NOF  (1)  APMX  RE    THSZMS  DCONMS    LF     FHA°           (mm/t)
           MM EA060B03R0.0-3T04   6.00    3      3.20    0.00    T04     5.80   8.50    45.0    ˔      0.02-0.05
           MM EA080B05R0.5-2T05   8.00    2      5.00    0.50    T05     7.70   10.00   45.0    ˔      0.03-0.09
           MM EA080B05R0.5-3T05   8.00    3      5.00    0.50    T05     7.70   10.00   45.0    ˔      0.03-0.09
           MM EA100B07R0.5-2T06   10.00   2      7.00    0.50    T06     9.60   13.00   45.0    ˔      0.03-0.10
           MM EA100B07R1.0-2T06   10.00   2      7.00    1.00    T06     9.60   13.00   45.0    ˔      0.03-0.10
           MM EA100B06R0.5-3T06   10.00   3      6.00    0.50    T06     9.60   13.00   45.0    ˔      0.03-0.10
           MM EA100B06R1.0-3T06   10.00   3      6.00    1.00    T06     9.60   13.00   45.0    ˔      0.03-0.10
           MM EA120B09R0.5-2T08   12.00   2      9.00    0.50    T08    11.70   16.50   45.0    ˔      0.04-0.11
           MM EA120B09R1.0-2T08   12.00   2      9.00    1.00    T08    11.70   16.50   45.0    ˔      0.04-0.11
           MM EA120B08R0.5-3T08   12.00   3      8.00    0.50    T08    11.70   16.50   45.0    ˔      0.04-0.11
           MM EA120B08R1.0-3T08   12.00   3      8.00    1.00    T08    11.70   16.50   45.0    ˔      0.04-0.11
           MM EA120B08R3.0-3T08   12.00   3      8.00    3.00    T08    11.70   16.50   45.0    ˔      0.04-0.11
           MM EA160B10R000-3T10   16.00   3      10.00   0.00    T10    15.30   20.50   45.0    ˔      0.05-0.13
           MM EA160B10R1.0-3T10   16.00   3      10.00   1.00    T10    15.30   20.50   45.0    ˔      0.05-0.13
           MM EA160B10R2.0-3T10   16.00   3      10.00   2.00    T10    15.30   20.50   45.0    ˔      0.05-0.13
           MM EA160B10R3.0-3T10   16.00   3      10.00   3.00    T10    15.30   20.50   45.0    ˔      0.05-0.13
           MM EA160B10R4.0-3T10   16.00   3      10.00   4.00    T10    15.30   20.50   45.0    ˔      0.05-0.13
           MM EA200B12R0.5-3T12   20.00   3      12.00   0.50    T12    18.45   25.50   45.0    ˔      0.05-0.13
           MM EA200B12R1.0-3T12   20.00   3      12.00   1.00    T12    18.45   25.50   45.0    ˔      0.05-0.13
           MM EA200B12R2.0-3T12   20.00   3      12.00   2.00    T12    18.45   25.50   45.0    ˔      0.05-0.13
           MM EA200B12R3.0-3T12   20.00   3      12.00   3.00    T12    18.45   25.50   45.0    ˔      0.05-0.13
           MM EA200B12R4.0-3T12   20.00   3      12.00   4.00    T12    18.45   25.50   45.0    ˔      0.05-0.13
          (1)  ਕྻ







    7     ISCAR                 ࡏݿঢ়گ͸ɺ*4$"3ΦϯϥΠϯʢIUUQT   XFCTIPQ JTDBS DP KQ ʣʹͯ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13