Page 16 - Solid_Brochure_2021_INCH
P. 16

ECI-4-VF   Continued
          4 Flute Endmill With and Without Relieved Necks, Assorted                                        Rd°
          Radii and Variable Pitch for Chatter Dampening


                                                            OAL
                                 RE             LU
                                          APMX

                                  DC                                                  DCONMS




                                                                    Dimensions
          Designation               DC     APMX       LU        RE      DCONMS     OAL      NOF (1)  Shank     IC608
          ECI-4 625-1.0/2.0C125VF4   .625  1.0000    2.0000     .1250      .625    4.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/2.0W0VF4     .625  1.0000    2.0000      0         .625    4.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/2.0W015VF4   .625  1.0000    2.0000     .0150      .625    4.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/2.0W03VF4    .625  1.0000    2.0000     .0300      .625    4.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/2.0W06VF4    .625  1.0000    2.0000     .0600      .625    4.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/2.0W09VF4    .625  1.0000    2.0000     .0900      .625    4.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/2.0W125VF4   .625  1.0000    2.0000     .1250      .625    4.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/3.0C0VF5     .625  1.0000    3.0000      0         .625    5.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/3.0C015VF5   .625  1.0000    3.0000     .0150      .625    5.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/3.0C03VF5    .625  1.0000    3.0000     .0300      .625    5.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/3.0C06VF5    .625  1.0000    3.0000     .0600      .625    5.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/3.0C09VF5    .625  1.0000    3.0000     .0900      .625    5.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/3.0C125VF5   .625  1.0000    3.0000     .1250      .625    5.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/3.0W0VF5     .625  1.0000    3.0000      0         .625    5.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/3.0W015VF5   .625  1.0000    3.0000     .0150      .625    5.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/3.0W03VF5    .625  1.0000    3.0000     .0300      .625    5.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/3.0W06VF5    .625  1.0000    3.0000     .0600      .625    5.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/3.0W09VF5    .625  1.0000    3.0000     .0900      .625    5.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/3.0W125VF5   .625  1.0000    3.0000     .1250      .625    5.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/4.0C0VF6     .625  1.0000    4.0000      0         .625    6.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/4.0C015VF6   .625  1.0000    4.0000     .0150      .625    6.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/4.0C03VF6    .625  1.0000    4.0000     .0300      .625    6.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/4.0C06VF6    .625  1.0000    4.0000     .0600      .625    6.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/4.0C09VF6    .625  1.0000    4.0000     .0900      .625    6.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/4.0C125VF6   .625  1.0000    4.0000     .1250      .625    6.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.0/4.0W0VF6     .625  1.0000    4.0000      0         .625    6.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/4.0W015VF6   .625  1.0000    4.0000     .0150      .625    6.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/4.0W03VF6    .625  1.0000    4.0000     .0300      .625    6.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/4.0W06VF6    .625  1.0000    4.0000     .0600      .625    6.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/4.0W09VF6    .625  1.0000    4.0000     .0900      .625    6.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.0/4.0W125VF6   .625  1.0000    4.0000     .1250      .625    6.000     4         W     •
          ECI-4 625-1.2C010VF3.5     .625  1.2500    1.2500     .0100      .625    3.500     4         C     •
          ECI-4 625-1.2C015VF3.5     .625  1.2500    1.2500     .0150      .625    3.500     4         C     •
          ECI-4 625-1.2W010VF3.5     .625  1.2500    1.2500     .0100      .625    3.500     4         W     •
          ECI-4 625-1.2W015VF3.5     .625  1.2500     .1500     .0150      .625    3.500     4         W     •
          ECI-4 625-1.25C0VF3.5      .625  1.2500    1.2500      0         .625    3.500     4         C     •
          ECI-4 625-1.25C03VF3.5     .625  1.2500    1.2500     .0300      .625    3.500     4         C     •
          ECI-4 625-1.25C06VF3.5     .625  1.2500    1.2500     .0600      .625    3.500     4         C     •
          ECI-4 625-1.25C09VF3.5     .625  1.2500    1.2500     .0900      .625    3.500     4         C     •
          ECI-4 625-1.25C125VF3.5    .625  1.2500    1.2500     .1250      .625    3.500     4         C     •
          ECI-4 625-1.25W0VF3.5      .625  1.2500    1.2500      0         .625    3.500     4         W     •
          ECI-4 625-1.25W03VF3.5     .625  1.2500    1.2500     .0300      .625    3.500     4         W     •
          ECI-4 625-1.25W06VF3.5     .625  1.2500    1.2500     .0600      .625    3.500     4         W     •
          ECI-4 625-1.25W09VF3.5     .625  1.2500    1.2500     .0900      .625    3.500     4         W     •
          ECI-4 625-1.25W125VF3.5    .625  1.2500    1.2500     .1250      .625    3.500     4         W     •
          ECI-4 625-1.75C0VF4        .625  1.7500    1.7500      0         .625    4.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.75C010VF4      .625  1.7500    1.7500     .0100      .625    4.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.75C015VF4      .625  1.7500    1.7500     .0150      .625    4.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.75C03VF4       .625  1.7500    1.7500     .0300      .625    4.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.75C06VF4       .625  1.7500    1.7500     .0600      .625    4.000     4         C     •
          ECI-4 625-1.75C09VF4       .625  1.7500    1.7500     .0900      .625    4.000     4         C     •
          (1)  Number of flutes
          •  Weldon shank available upon request. Substitute a W in place of the C in the listed designations (example - ECI-4 375-1.0C03VF2.5 = cylindrical type; ECI-4
          375-1.0W03VF2.5 = Weldon type

   16    ISCAR             FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21