Page 13 - Solid_Brochure_2021_INCH
P. 13

ECI-4-VF    Continued                                                                                       TEXT
             4 Flute Endmill With and Without Relieved Necks, Assorted                                         Rd°
             Radii and Variable Pitch for Chatter Dampening


                                                               OAL
                                    RE             LU
                                              APMX

                                     DC                                                   DCONMS




                                                                       Dimensions
             Designation                DC     APMX       LU       RE      DCONMS     OAL      NOF (1)   Shank    IC608
             ECI-4 437-3.0W03VF6        .437   3.0000    3.0000     .0300     .437    6.000     4         W      •
             ECI-4 437-3.0W06VF6        .437   3.0000    3.0000     .0600     .437    6.000     4         W      •
             ECI-4 500-625C0VF2.5       .500    .6250     .6250     0         .500    2.500     4         C      •
             ECI-4 500-625C010VF2.5     .500    .6250     .6250     .0100     .500    2.500     4         C      •
             ECI-4 500-625C015VF2.5     .500    .6250     .6250     .0150     .500    2.500     4         C      •
             ECI-4 500-625C03VF2.5      .500    .6250     .6250     .0300     .500    2.500     4         C      •
             ECI-4 500-625C06VF2.5      .500    .6250     .6250     .0600     .500    2.500     4         C      •
             ECI-4 500-625C09VF2.5      .500    .6250     .6250     .0900     .500    2.500     4         C      •
             ECI-4 500-625C125VF2.5     .500    .6250     .6250     .1250     .500    2.500     4         C      •
             ECI-4 500-625W0VF2.5       .500    .6250     .6250     0         .500    2.500     4         W      •
             ECI-4 500-625W010VF2.5     .500    .6250     .6250     .0100     .500    2.500     4         W      •
             ECI-4 500-625W015VF2.5     .500    .6250     .6250     .0150     .500    2.500     4         W      •
             ECI-4 500-625W03VF2.5      .500    .6250     .6250     .0300     .500    2.500     4         W      •
             ECI-4 500-625W06VF2.5      .500    .6250     .6250     .0600     .500    2.500     4         W      •
             ECI-4 500-625W09VF2.5      .500    .6250     .6250     .0900     .500    2.500     4         W      •
             ECI-4 500-625W125VF2.5     .500    .6250     .6250     .1250     .500    2.500     4         W      •
             ECI-4 500-875/1.37C0VF3    .500    .8750    1.3750     0         .500    3.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/1.37C015VF3   .500   .8750    1.3750     .0150     .500    3.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/1.37C03VF3   .500    .8750    1.3750     .0300     .500    3.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/1.37C06VF3   .500    .8750    1.3750     .0600     .500    3.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/1.37C09VF3   .500    .8750    1.3750     .0900     .500    3.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/1.37C125VF3   .500   .8750    1.3750     .1250     .500    3.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/1.37W0VF3    .500    .8750    1.3700     0         .500    3.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/1.37W015VF3   .500   .8750    1.3700     .0150     .500    3.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/1.37W03VF3   .500    .8750    1.3700     .0300     .500    3.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/1.37W06VF3   .500    .8750    1.3700     .0600     .500    3.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/1.37W09VF3   .500    .8750    1.3700     .0900     .500    3.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/1.37W125VF3   .500   .8750    1.3700     .1250     .500    3.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/2.12C0VF4    .500    .8750    2.1250     0         .500    4.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/2.12C015VF4   .500   .8750    2.1250     .0150     .500    4.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/2.12C03VF4   .500    .8750    2.1250     .0300     .500    4.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/2.12C06VF4   .500    .8750    2.1250     .0600     .500    4.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/2.12C09VF4   .500    .8750    2.1250     .0900     .500    4.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/2.12C125VF4   .500   .8750    2.1250     .1250     .500    4.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/2.12W0VF4    .500    .8750    2.1250     0         .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/2.12W015VF4   .500   .8750    2.1250     .0150     .500    2.500     4         W      •
             ECI-4 500-875/2.12W03VF4   .500    .8750    2.1250     .0300     .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/2.12W06VF4   .500    .8750    2.1250     .0600     .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/2.12W09VF4   .500    .8750    2.1250     .0900     .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/2.12W125VF4   .500   .8750    2.1250     .1250     .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/3.12W0VF4    .500    .8750    3.1200     0         .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/3.12W015VF4   .500   .8750    3.1200     .0150     .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/3.12W03VF4   .500    .8750    3.1200     .0300     .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/3.12W06VF4   .500    .8750    3.1200     .0600     .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/3.12W09VF4   .500    .8750    3.1200     .0900     .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/3.12W125VF4   .500   .8750    3.1200     .1250     .500    4.000     4         W      •
             ECI-4 500-875/4.12C0VF6    .500    .8750    4.1250     0         .500    6.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/4.12C015VF6   .500   .8750    4.1250     .0150     .500    6.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/4.12C03VF6   .500    .8750    4.1250     .0300     .500    6.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/4.12C06VF6   .500    .8750    4.1250     .0600     .500    6.000     4         C      •
             ECI-4 500-875/4.12C09VF6   .500    .8750    4.1250     .0900     .500    6.000     4         C      •
             (1)  Number of flutes
             •  Weldon shank available upon request. Substitute a W in place of the C in the listed designations (example - ECI-4 375-1.0C03VF2.5 = cylindrical type; ECI-4
             375-1.0W03VF2.5 = Weldon type
                   FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage                     13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18