Page 14 - Solid_Brochure_2021_INCH
P. 14

ECI-4-VF   Continued
          4 Flute Endmill With and Without Relieved Necks, Assorted                                        Rd°
          Radii and Variable Pitch for Chatter Dampening


                                                            OAL
                                 RE             LU
                                          APMX

                                  DC                                                  DCONMS




                                                                    Dimensions
          Designation               DC     APMX       LU        RE      DCONMS     OAL      NOF (1)  Shank     IC608
          ECI-4 500-875/4.12C125VF6   .500   .8750   4.1250     .1250      .500    6.000     4         C     •
          ECI-4 500-875/4.12W0VF6    .500   .8750    4.1200      0         .500    6.000     4         W     •
          ECI-4 500-875/4.12W015VF6   .500   .8750   4.1200     .0150      .500    6.000     4         W     •
          ECI-4 500-875/4.12W03VF6   .500   .8750    4.1200     .0300      .500    6.000     4         W     •
          ECI-4 500-875/4.12W06VF6   .500   .8750    4.1200     .0600      .500    6.000     4         W     •
          ECI-4 500-875/4.12W09VF6   .500   .8750    4.1200     .0900      .500    6.000     4         W     •
          ECI-4 500-875/4.12W125VF6   .500   .8750   4.1200     .1250      .500    6.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.0C0VF3         .500  1.0000    1.0000      0         .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.0C010VF3       .500  1.0000    1.0000     .0100      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.0C015VF3       .500  1.0000    1.0000     .0150      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.0C03VF3        .500  1.0000    1.0000     .0300      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.0C06VF3        .500  1.0000    1.0000     .0600      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.0C09VF3        .500  1.0000    1.0000     .0900      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.0C125VF3       .500  1.0000    1.0000     .1250      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.0W0VF3         .500  1.0000    1.0000      0         .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.0W010VF3       .500  1.0000    1.0000     .0100      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.0W015VF3       .500  1.0000    1.0000     .0150      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.0W03VF3        .500  1.0000    1.0000     .0300      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.0W06VF3        .500  1.0000    1.0000     .0600      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.0W09VF3        .500  1.0000    1.0000     .0900      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.0W125VF3       .500  1.0000    1.0000     .1250      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.25C0VF3        .500  1.2500    1.2500      0         .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.25C010VF3      .500  1.2500    1.2500     .0100      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.25C015VF3      .500  1.2500    1.2500     .0150      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.25C03VF3       .500  1.2500    1.2500     .0300      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.25C06VF3       .500  1.2500    1.2500     .0600      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.25C09VF3       .500  1.2500    1.2500     .0900      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.25C125VF3      .500  1.2500    1.2500     .1250      .500    3.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.25W0VF3        .500  1.2500    1.2500      0         .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.25W010VF3      .500  1.2500    1.2500     .0100      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.25W015VF3      .500  1.2500    1.2500     .0150      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.25W03VF3       .500  1.2500    1.2500     .0300      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.25W06VF3       .500  1.2500    1.2500     .0600      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.25W09VF3       .500  1.2500    1.2500     .0900      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.25W125VF3      .500  1.2500    1.2500     .1250      .500    3.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.5C0VF4         .500  1.5000    1.5000      0         .500    4.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.5C010VF4       .500  1.5000    1.5000     .0100      .500    4.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.5C015VF4       .500  1.5000    1.5000     .0150      .500    4.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.5C03VF4        .500  1.5000    1.5000     .0300      .500    4.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.5C06VF4        .500  1.5000    1.5000     .0600      .500    4.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.5C09VF4        .500  1.5000    1.5000     .0900      .500    4.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.5C125VF4       .500  1.5000    1.5000     .1250      .500    4.000     4         C     •
          ECI-4 500-1.5W0VF4         .500  1.5000    1.5000      0         .500    4.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.5W015VF4       .500  1.5000    1.5000     .0150      .500    4.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.5W03VF4        .500  1.5000    1.5000     .0300      .500    4.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.5W06VF4        .500  1.5000    1.5000     .0600      .500    4.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.5W09VF4        .500  1.5000    1.5000     .0900      .500    4.000     4         W     •
          ECI-4 500-1.5W125VF4       .500  1.5000    1.5000     .1250      .500    4.000     4         W     •
          ECI-4 500-2.0C0VF4         .500  2.0000    2.0000      0         .500    4.000     4         C     •
          ECI-4 500-2.0C015VF4       .500  2.0000    2.0000     .0150      .500    4.000     4         C     •
          ECI-4 500-2.0C03VF4        .500  2.0000    2.0000     .0300      .500    4.000     4         C     •
          (1)  Number of flutes
          •  Weldon shank available upon request. Substitute a W in place of the C in the listed designations (example - ECI-4 375-1.0C03VF2.5 = cylindrical type; ECI-4
          375-1.0W03VF2.5 = Weldon type

   14    ISCAR             FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19